| Type Pompe | Series 0.25 |
| Cylindrée | 0.19 ÷ 0.64 cm3/tr |
| Débit (à 1500 tr/mn) | 0.29 ÷ 0.96 l/min |
| Vitesse max | 3000 tr/min |
| Pression max | 230 bars |
| Type Pompe | Series 0.5 |
| Cylindrée | 0.5 ÷ 1.5 cm3/tr |
| Débit (à 1500 tr/mn) | 0.75 ÷ 2.25 l/min |
| Vitesse max | 2500 tr/min |
| Pression max | 230 bars |
| Fluides hydrauliques | huiles minérales DIN 51525 |
| Viscosité fluide | 10 ÷ 500 mm2/s |
| Température fluide | -15°C ÷ 80°C |
| Sens de rotation | unidirectionnel | bidirectionnel |
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous offrir les meilleurs services, notamment dans le cadre du suivi client entreprise.
Les destinataires des données sont les membres de notre équipe commerciale.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service commercial à l'adresse suivante commercial.fluidpowerfrance@dana.com
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.