| Pression max (Orifices P/A/B) | 350 bars |
| Pression max bobine DC (Orifice T) | 250 bars |
| Pression max bobine AC (Orifice T) | 160 bars |
| Débit max | 100 l/min |
| Fréquence max. d'excitation | 3 Hz |
| Excitation | 100% ED |
| Viscosité fluide | 10 ÷ 500 mm2/s |
| Température fluide | -25°C ÷ 75°C |
| Température ambiante | -25°C ÷ 60°C |
| Niveau max de contamination | classe 10 selon NAS 1638 avec filtre ß25≥75 |
| Poids (une bobine) | 3,5 ÷ 4 Kg |
| Poids (deux bobines) | 4,3 ÷ 5,1 Kg |

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous offrir les meilleurs services, notamment dans le cadre du suivi client entreprise.
Les destinataires des données sont les membres de notre équipe commerciale.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service commercial à l'adresse suivante commercial.fluidpowerfrance@dana.com
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.