| Pression max | 250 bars |
| Débit max | 30 l/min |
| Pression min de pilotage 1 → 2 | 5,5 bars |
| Pression min de pilotage 2 → 1 | 3,5 bars |
| Pression max de pilotage | 20 bars |
| Fuites max | 0 ÷ 1 cm3/min |
| Fluides hydrauliques | huiles minérales DIN 51524 |
| Viscosité fluide | 10 ÷ 500 mm2/s |
| Température fluide | -25°C ÷ 75°C |
| Température ambiante | -25°C ÷ 60°C |
| Niveau max de contamination | ISO 4406:1999 - classe 19/17/14 |
| Poids | 0,107 Kg |
| Couple de serrage cartouche | 25 ÷ 30 Nm |
| Cavité | 3/4 - 16 UNF [Voir le PDF] |
| Référence cavité | CD018006 |

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous offrir les meilleurs services, notamment dans le cadre du suivi client entreprise.
Les destinataires des données sont les membres de notre équipe commerciale.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service commercial à l'adresse suivante commercial.fluidpowerfrance@dana.com
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.