Rechercher un produit parmi plus de 4000 références disponibles. Sélectionner une famille et effectuer une recherche pour affiner la liste d'articles.
 
                                                                                                                        | Tension d’alimentation | 12 ou 24 Vdc | 
| Sortie By Pass courant Max | 8A | 
| Température de stockage | -40 ÷ +90 °C | 
| Protection générale | 15A | 
| 1 sortie + Alim | 10A | 
| 1 sortie + Alim | 7,5A | 
| 1 sortie + Alim | 5A | 
| Diode | 1A | 
| Dimension | 115 x 60 x30 mm | 
| Relais | sur support débrochable | 
| Bornier | à vis | 
 
                                                                                                                        | Tension d’alimentation | 9 ÷ 32 VDC | 
| Consommation hors vanne | 1 ÷ 20 mA | 
| Température de fonctionnement | -40 ÷ +85 °C | 
| Température de stockage | -40 ÷ +90 °C | 
| Courant d’alimentation de la vanne | 0 ÷ 3 A | 
| Dérive du courant de la vanne entre -30°C et +85°C | 0 +/-0.5 %FS | 
| Dérive du courant de la vanne entre 9V et 32V | 0 +/-0.5 %FS | 
| Réglage rampe | 0 ÷ 10 s | 
| Fréquence PWM | 125 Hz | 
| Poids | 57 g | 
 
                                                                                                                        | Tension d’alimentation | 9 ÷ 32 VDC | 
| Consommation hors vanne | 1 ÷ 2 mA | 
| Température de fonctionnement | -40 ÷ +85 °C | 
| Température de stockage | -40 ÷ +90 °C | 
| Courant d’alimentation de la vanne | 0 ÷ 3 A | 
| Dérive du courant de la vanne entre -30°C et +85°C | 0 +/-0.5 %FS | 
| Dérive du courant de la vanne entre 9V et 32V | 0 +/-0.5 %FS | 
| Réglage rampe | 0 ÷ 10 s | 
| Fréquence PWM | 125 Hz | 
| Poids | 30 g | 
 
                                                                                                                        | Tension d’alimentation | 9 ÷ 32 VDC | 
| Consommation hors vanne | 1 ÷ 2 mA | 
| Température de fonctionnement | -40 ÷ +85 °C | 
| Température de stockage | -40 ÷ +90 °C | 
| Courant d’alimentation de la vanne | 0 ÷ 3 A | 
| Dérive du courant de la vanne entre -30°C et +85°C | 0 +/-0.5 %FS | 
| Dérive du courant de la vanne entre 9V et 32V | 0 +/-0.5 %FS | 
| Réglage rampe | 0 ÷ 10 s | 
| Fréquence PWM | 125 Hz | 
| Poids | 30 g | 
 
                                                                                                                        | Tension d’alimentation | 9 ÷ 32 VDC | 
| Consommation hors vanne | 1 ÷ 20 mA | 
| Température de fonctionnement | -40 ÷ +85 °C | 
| Température de stockage | -40 ÷ +90 °C | 
| Courant d’alimentation de la vanne | 0 ÷ 3 A | 
| Dérive du courant de la vanne entre -30°C et +85°C | 0 +/-0.5 %FS | 
| Dérive du courant de la vanne entre 9V et 32V | 0 +/-0.5 %FS | 
| Réglage rampe | 0 ÷ 10 s | 
| Fréquence PWM | 125 Hz | 
| Poids | 57 g | 
 
                                                                                                                        | Tension d’alimentation | 9 ÷ 32 VDC | 
| Consommation hors vanne | 1 ÷ 2 mA | 
| Température de fonctionnement | -30 ÷ +70 °C | 
| Température de stockage | -40 ÷ +90 °C | 
| Courant d’alimentation de la vanne | 0 ÷ 3 A | 
| Dérive du courant de la vanne entre -30°C et +85°C | 0 +/-0.5 %FS | 
| Dérive du courant de la vanne entre 9V et 32V | 0 +/-0.5 %FS | 
| Fréquence du capteur | 0,1 ÷ 1500 Hz | 
 
                                                                                                                        | Tension d’alimentation | 9 ÷ 32 VDC | 
| Température de fonctionnement | -40 ÷ +85 °C | 
| Température de stockage | -40 ÷ +90 °C | 
| Nombre d'entrée | 2 TOR | 
| Nombre de sortie | 2 TOR | 
| Courant maxi des sorties | 3A | 
| Protection contre les surtensions | oui | 
| Protection contre les inversions de polarité | oui | 
| Indice de protection hors connectique | IP66 | 
| Connectique mini-fit | 20 points | 
| Dimensions (avec 2 oreilles de fixation) | 95 x 70 x 20 mm | 
| Trimer de réglage paramétrable | 4 | 
| Reprogrammation | via Eeprom | 
 
                                                                                                                        | Tension d’alimentation | 9 ÷ 32 VDC | 
| Consommation hors vanne | 1 ÷ 2 mA | 
| Température de fonctionnement | -30 ÷ +70 °C | 
| Température de stockage | -40 ÷ +90 °C | 
| Courant d’alimentation de la vanne | 0 ÷ 3 A | 
| Dérive du courant de la vanne entre -30°C et +85°C | 0 +/-0.5 %FS | 
| Dérive du courant de la vanne entre 9V et 32V | 0 +/-0.5 %FS | 
| Réglage rampe | 0 ÷ 1 s | 
| Nombre de manipulation joystick | 10 millions | 
 
                                                                                                                        | Tension d’alimentation | 9 ÷ 32 VDC | 
| Consommation hors vanne | 1 ÷ 2 mA | 
| Température de fonctionnement | -30 ÷ +70 °C | 
| Température de stockage | -40 ÷ +90 °C | 
| Courant d’alimentation de la vanne | 0 ÷ 3 A | 
| Dérive du courant de la vanne entre -30°C et +85°C | 0 +/-0.5 %FS | 
| Dérive du courant de la vanne entre 9V et 32V | 0 +/-0.5 %FS | 
 
                                                                                                                        | Tension d’alimentation | 9 ÷ 32 VDC | 
| Consommation hors vanne | 1 ÷ 2 mA | 
| Température de fonctionnement | -30 ÷ +70 °C | 
| Température de stockage | -40 ÷ +90 °C | 
| Courant d’alimentation de la vanne | 0 ÷ 3 A | 
| Dérive du courant de la vanne entre -30°C et +85°C | 0 +/-0.5 %FS | 
| Dérive du courant de la vanne entre 9V et 32V | 0 +/-0.5 %FS | 
 
                                                                                                                        | Tension d’alimentation | 9 ÷ 32 VDC | 
| Température de fonctionnement | -40 ÷ +85 °C | 
| Température de stockage | -40 ÷ +90 °C | 
| Nombre d'entrée | 5 TOR | 
| Nombre de sortie | 5 TOR | 
| Courant maxi des sorties | 3A | 
| Protection contre les surtensions | oui | 
| Protection contre les inversions de polarité | oui | 
| Indice de protection hors connectique | IP66 | 
| Connectique mini-fit | 14 points | 
| Dimensions (avec 2 oreilles de fixation) | 95 x 34 x 20 mm | 
 
                                                                                                                        | Tension d’alimentation | 12 ou 24 VDC nominal | 
| Plage limite d'utilisation | 8 ÷ 27 VDC | 
| Nombre de sortie TOR | 18 | 
| Sortie configurable en PWM | 5 | 
| Courant total maximal | 18A | 
| Courant maxi sorties TOR | 5A | 
| Courant maxi sorties PWM | 0 à 3A régulé en courant | 
| Fréquence Dither ajustable | 50 à 400 Hz | 
| Amplitude du Dither ajustable | 0 à 100% par sortie | 
| Rampes Up et Down ajustables | 0 à 20s | 
| Protocole CANOPEN | CIA DS401 | DS301 | 
| Interface | CAN | Bluetooth Class 1 | 
| Can Bus | 2.0 B | 
| Vitesse | de 10 à 1000 Kb | 
| NodeID (par défaut) | 0x20 hex | 
| Protection contre les surtensions | oui | 
| Protection contre les inversions de polarité | oui | 
| Protection contre les courts circuits | oui | 
| Protection contre les charges inductives | oui | 
| Dimensions | 168 x 118 mm | 
| Nombres des entrées configurables | 6 (0..20mA, 4..20mA, 0..5v, 0..10v, féquence, TOR) | 
 
                                                                                                                        | Tension d’alimentation | 9 ÷ 32 VDC | 
| Température de fonctionnement | -40 ÷ +85 °C | 
| Température de stockage | -40 ÷ +90 °C | 
| Nombre d'entrée | 7 TOR | 
| Nombre de sortie | 7 TOR | 
| Courant maxi des sorties | 3A | 
| Protection contre les surtensions | oui | 
| Protection contre les inversions de polarité | oui | 
| Indice de protection hors connectique | IP66/67 | 
| Connectique mini-fit | 6 points / 8 points / 10 points | 
| Dimensions (avec 2 oreilles de fixation) | 95 x 70 x 20 mm | 
| Reprogrammation | via EEprom | 
 
                                                                                                                        | Alimentation | Usb | Alim | 
| Programmation | Usb | Can | Eeprom | 
| Connecteur 4 points | Alim | Can | 
| Connecteur 6 points | Réservé | 
| Connecteur USB | Alim | Programmation | 
| Vitesse CAN | 20 ÷ 500 Kb | 
| Type de fichier | Hex | 
| Led de contrôle | Oui | 
| Bouton poussoir | Oui | 
| Prise USB | Oui | 
| Précâblage | Oui | 
